1 min read
7 hours ago
2 min read
8 hours ago
1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 6.25 | 9.92 | 2.08 | 3.06 |
| Operating profit | 4.14 | 5.01 | 1.15 | 1.17 |
| Interest | 2.50 | 3.02 | 0.58 | 0.61 |
| Gross profit | 1.65 | 1.99 | 0.57 | 0.56 |
| EPS (Rs) | -0.09 | -0.12 | -0.01 | 0.03 |
1 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago