1 min read
4 weeks ago
1 min read
7 months ago
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,502.14 | 978.76 | 749.51 | 667.14 | 641.32 |
| Operating profit | 327.62 | -223.25 | 97.51 | 83.65 | 178.18 |
| Interest | 56.92 | 27.27 | 15.40 | 8.15 | 6.28 |
| Gross profit | 292.55 | -230.34 | 132.59 | 234.06 | 182.81 |
| EPS (Rs) | 12.22 | -19.30 | 6.46 | 11.87 | 8.81 |
1 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago