1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 136.64 | 132.39 | 88.65 | 82.79 | 64.54 |
| Operating profit | 27.17 | 27.88 | 18.36 | 17.92 | 13.56 |
| Interest | 1.00 | 1.13 | 1.15 | 1.51 | 2.51 |
| Gross profit | 27.32 | 27.21 | 18.21 | 18.43 | 12.05 |
| EPS (Rs) | 27.56 | 29.23 | 18.85 | 19.53 | 16.06 |
2 min read
60 minutes ago
1 min read
1 hour ago