2 min read
6 months ago
1 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 100.97 | 95.64 | 95.75 | 75.07 | 60.75 |
| Operating profit | 19.50 | 22.82 | 18.21 | 16.25 | 16.01 |
| Interest | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.45 | 0.64 |
| Gross profit | 21.57 | 22.95 | 18.31 | 15.98 | 15.56 |
| EPS (Rs) | 10.86 | 11.79 | 9.21 | 7.49 | 18.87 |
1 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago