1 min read
5 minutes ago
1 min read
9 minutes ago
1 min read
18 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 62.79 | 29.84 | 12.57 | 5.66 | 1.41 |
| Operating profit | 40.47 | 18.85 | 8.04 | 2.13 | -0.62 |
| Interest | 11.02 | 1.50 | 2.90 | 3.81 | 1.53 |
| Gross profit | 29.86 | 18.05 | 5.58 | -0.83 | -1.94 |
| EPS (Rs) | 7.51 | 5.35 | 2.38 | -1.77 | -0.51 |
1 min read
5 minutes ago
1 min read
9 minutes ago