1 min read
23 minutes ago
2 min read
28 minutes ago
1 min read
28 minutes ago
1 min read
32 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 99.50 | 71.88 | 41.06 | 54.37 |
| Operating profit | 12.04 | 8.38 | -4.21 | 2.72 |
| Interest | 1.78 | 2.80 | 2.61 | 1.44 |
| Gross profit | 11.10 | 6.08 | -6.35 | 1.57 |
| EPS (Rs) | 5.70 | 4.03 | -127.85 | 18.49 |
1 min read
13 minutes ago
1 min read
17 minutes ago