1 min read
7 minutes ago
1 min read
11 minutes ago
| Mar ' 26 | Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 152.39 | 107.54 | 85.10 | 63.88 |
| Operating profit | 36.76 | 22.86 | 15.15 | 8.48 |
| Interest | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.84 |
| Gross profit | 40.54 | 23.19 | 16.19 | 8.13 |
| EPS (Rs) | 12.71 | 9.79 | 6.50 | 11.14 |
1 min read
6 minutes ago
1 min read
8 minutes ago