1 min read
44 minutes ago
1 min read
57 minutes ago
2 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 307.06 | 179.34 | 183.25 | 65.88 |
| Operating profit | 38.79 | 22.43 | 10.56 | 3.78 |
| Interest | 3.89 | 3.76 | 1.99 | 1.64 |
| Gross profit | 36.06 | 19.09 | 9.01 | 2.64 |
| EPS (Rs) | 23.49 | 15.20 | 7.42 | 1.96 |
1 min read
9 minutes ago
1 min read
44 minutes ago