1 min read
59 minutes ago
2 min read
1 hour ago
3 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,462.00 | 1,817.00 | 1,623.00 | 1,167.00 | 944.00 |
| Operating profit | 2,274.00 | 1,612.00 | 1,204.00 | 1,024.00 | 845.00 |
| Interest | 1,477.00 | 1,037.00 | 873.00 | 585.00 | 476.00 |
| Gross profit | 866.00 | 604.00 | 346.00 | 459.00 | 389.00 |
| EPS (Rs) | 9.36 | 6.64 | 4.40 | 6.62 | 6.00 |
1 min read
4 minutes ago
1 min read
7 minutes ago