1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 41.46 | 46.19 | 60.77 | 55.07 |
| Operating profit | -3.95 | 2.70 | 1.96 | 1.09 |
| Interest | 0.99 | 1.44 | 1.38 | 1.43 |
| Gross profit | -4.56 | 2.22 | 2.06 | 0.37 |
| EPS (Rs) | -10.96 | 4.65 | 3.96 | -1.34 |
2 min read
1 hour ago
2 min read
2 hours ago