2 min read
16 minutes ago
2 min read
26 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,253.36 | 998.99 | 752.77 | 476.24 |
| Operating profit | 7.82 | 8.51 | 22.46 | 15.71 |
| Interest | 0.96 | 0.35 | 0.60 | 0.12 |
| Gross profit | 10.15 | 10.76 | 22.71 | 15.91 |
| EPS (Rs) | 2.98 | 4.77 | 15.09 | 39.85 |
2 min read
16 minutes ago
2 min read
26 minutes ago