1 min read
9 minutes ago
1 min read
19 minutes ago
1 min read
43 minutes ago
2 min read
46 minutes ago
| Dec ' 09 | Dec ' 08 | Dec ' 07 | Dec ' 06 | Dec ' 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 162.25 | 205.23 | 131.42 | 86.13 | 61.47 |
| Operating profit | 48.84 | 47.07 | 23.10 | 9.64 | 1.26 |
| Interest | 0.99 | 1.12 | 1.13 | 0.94 | 0.75 |
| Gross profit | 50.21 | 47.79 | 29.88 | 15.09 | 30.01 |
| EPS (Rs) | 85.50 | 79.32 | 46.77 | 8.67 | 63.10 |
1 min read
9 minutes ago
1 min read
19 minutes ago