1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
2 min read
6 hours ago
1 min read
7 hours ago
| Mar ' 26 | Mar ' 25 | Mar ' 24 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 147.69 | 146.13 | 130.79 |
| Operating profit | 17.49 | 14.04 | 10.95 |
| Interest | 0.57 | 0.57 | 0.61 |
| Gross profit | 17.58 | 14.53 | 11.09 |
| EPS (Rs) | 8.66 | 47.43 | 35.31 |
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago