4 min read
5 hours ago
2 min read
5 hours ago
2 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 50.16 | 169.49 | 164.52 |
| Operating profit | -10.37 | 5.54 | 2.56 |
| Interest | 9.33 | 8.70 | 8.45 |
| Gross profit | -19.52 | -0.27 | -2.25 |
| EPS (Rs) | -6.88 | -0.27 | -1.09 |
3 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago