1 min read
2 weeks ago
1 min read
2 months ago
2 min read
6 minutes ago
1 min read
6 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 24.05 | 7.25 | 6.37 |
| Operating profit | 7.42 | 2.59 | 2.04 |
| Interest | 1.26 | 2.10 | 1.76 |
| Gross profit | 6.76 | 0.71 | 0.43 |
| EPS (Rs) | 4.38 | 1.67 | 1.33 |
1 min read
3 minutes ago
2 min read
6 minutes ago