1 min read
8 minutes ago
1 min read
11 minutes ago
2 min read
34 minutes ago
1 min read
47 minutes ago
| Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,464.07 | 6,801.63 | 4,749.87 | 3,489.99 | 992.05 |
| Operating profit | 72.28 | 1,177.55 | 1,098.42 | 153.27 | 144.70 |
| Interest | 1,387.00 | 109.96 | 234.63 | 292.84 | 3.02 |
| Gross profit | -680.26 | 1,205.10 | 942.02 | -58.31 | 199.35 |
| EPS (Rs) | -240.69 | 139.66 | 126.82 | -114.47 | 80.74 |
1 min read
8 minutes ago
1 min read
11 minutes ago