1 min read
7 minutes ago
2 min read
10 minutes ago
1 min read
48 minutes ago
1 min read
60 minutes ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 83.53 | 19.41 | 3.57 | 2.00 |
| Operating profit | 5.49 | 3.05 | 0.03 | -0.01 |
| Interest | 0.13 | 0.10 | - | - |
| Gross profit | 5.90 | 3.38 | 0.03 | 0.01 |
| EPS (Rs) | 4.14 | 2.75 | 0.06 | 0.02 |
1 min read
5 minutes ago
1 min read
7 minutes ago