2 min read
8 minutes ago
1 min read
14 minutes ago
1 min read
23 minutes ago
2 min read
29 minutes ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 83.53 | 19.41 | 3.57 | 2.00 |
| Operating profit | 5.49 | 3.05 | 0.03 | -0.01 |
| Interest | 0.13 | 0.10 | - | - |
| Gross profit | 5.90 | 3.38 | 0.03 | 0.01 |
| EPS (Rs) | 4.14 | 2.75 | 0.06 | 0.02 |
2 min read
8 minutes ago
1 min read
11 minutes ago