1 min read
4 minutes ago
1 min read
13 minutes ago
| Mar ' 11 | Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,733.26 | 1,856.72 | 1,497.32 | 978.67 | 782.00 |
| Operating profit | 275.10 | 576.35 | 301.01 | 333.83 | 228.07 |
| Interest | 103.44 | 78.51 | 71.52 | 46.47 | 32.62 |
| Gross profit | 181.77 | 513.28 | 234.86 | 300.50 | 200.03 |
| EPS (Rs) | 4.80 | 13.88 | 5.35 | 8.66 | 4.71 |
1 min read
4 minutes ago
1 min read
13 minutes ago