1 min read
3 weeks ago
3 min read
2 months ago
1 min read
6 hours ago
3 min read
8 hours ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 818.58 | 723.61 | 118.46 | 143.77 | 157.92 |
| Operating profit | 36.13 | 25.27 | -1.34 | -6.41 | -8.62 |
| Interest | 4.75 | 1.67 | 7.84 | 7.32 | 7.73 |
| Gross profit | 37.18 | 28.54 | -3.88 | -7.19 | -12.18 |
| EPS (Rs) | 8.09 | 19.86 | -3.39 | -6.19 | -9.74 |
1 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago