1 min read
5 months ago
2 min read
5 months ago
2 min read
21 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 121.04 | 113.93 | 35.55 | 30.72 |
| Operating profit | 12.97 | 10.87 | 3.14 | 2.46 |
| Interest | 2.61 | 1.97 | 1.30 | 1.21 |
| Gross profit | 10.54 | 8.97 | 1.89 | 1.30 |
| EPS (Rs) | 4.47 | 5.40 | 4.04 | 3.04 |
1 min read
21 minutes ago
2 min read
21 minutes ago