1 min read
3 hours ago
2 min read
5 hours ago
2 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 323.32 | 187.42 | 107.48 | 94.12 | 96.37 |
| Operating profit | 27.69 | 18.90 | 12.78 | 9.09 | 9.45 |
| Interest | 4.79 | 3.36 | 2.79 | 4.13 | 4.77 |
| Gross profit | 23.16 | 15.84 | 10.08 | 5.08 | 5.44 |
| EPS (Rs) | 7.96 | 6.56 | 4.22 | 1.18 | 1.19 |
1 min read
3 hours ago
1 min read
5 hours ago