2 min read
30 minutes ago
1 min read
38 minutes ago
1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
| Jun ' 03 | Jun ' 02 | Jun ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 253.95 | 284.67 | 254.08 |
| Operating profit | 36.43 | 36.00 | 15.55 |
| Interest | 40.16 | 46.83 | 53.74 |
| Gross profit | 0.04 | -6.06 | -36.90 |
| EPS (Rs) | -0.97 | -1.19 | -2.37 |
2 min read
30 minutes ago
1 min read
38 minutes ago