2 min read
33 minutes ago
2 min read
38 minutes ago
| Dec ' 10 | Dec ' 09 | Dec ' 08 | Dec ' 07 | Dec ' 06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,687.83 | 1,278.37 | 1,282.31 | 976.14 | 741.72 |
| Operating profit | 251.96 | 177.22 | 177.38 | 155.00 | 135.49 |
| Interest | 4.60 | 15.91 | 16.73 | 7.56 | 3.46 |
| Gross profit | 255.04 | 164.54 | 162.95 | 150.54 | 137.44 |
| EPS (Rs) | 73.75 | 37.57 | 37.12 | 35.90 | 31.93 |
2 min read
33 minutes ago
2 min read
38 minutes ago