1 min read
11 hours ago
1 min read
11 hours ago
1 min read
12 hours ago
1 min read
12 hours ago
| Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 747.27 | 563.48 | 431.65 | 416.24 | 371.25 |
| Operating profit | 89.74 | 42.41 | 31.35 | 17.35 | 35.84 |
| Interest | 2.83 | 2.64 | 1.71 | 0.42 | - |
| Gross profit | 88.07 | 40.16 | 48.63 | 21.49 | 46.84 |
| EPS (Rs) | 15.51 | 1.00 | 9.12 | 1.75 | 10.80 |
2 min read
10 hours ago
1 min read
10 hours ago