2 min read
43 minutes ago
1 min read
59 minutes ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago
| Mar ' 10 | Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 10.07 | 13.77 | 17.61 | 14.73 |
| Operating profit | -0.09 | -1.77 | 3.35 | 2.07 |
| Interest | 0.45 | 0.31 | 0.19 | 0.29 |
| Gross profit | -0.08 | 0.32 | 4.13 | 2.40 |
| EPS (Rs) | -1.72 | -0.90 | 1.70 | 0.10 |
2 min read
43 minutes ago
1 min read
59 minutes ago