1 min read
2 weeks ago
1 min read
2 weeks ago
1 min read
6 minutes ago
1 min read
7 minutes ago
| Mar ' 26 | Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 520.90 | 424.97 | 332.48 | 148.63 |
| Operating profit | 90.50 | 81.40 | 55.84 | 10.63 |
| Interest | 1.86 | 5.89 | 3.53 | 3.07 |
| Gross profit | 97.94 | 83.07 | 54.47 | 8.09 |
| EPS (Rs) | 35.55 | 29.63 | 236.58 | 32.62 |
1 min read
6 minutes ago
1 min read
7 minutes ago