2 min read
4 hours ago
2 min read
6 hours ago
1 min read
7 hours ago
2 min read
7 hours ago
| Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 24.17 | 30.14 | 26.78 | 29.46 |
| Operating profit | 1.32 | 2.66 | 2.59 | 4.47 |
| Interest | 0.83 | 1.08 | 0.78 | 0.90 |
| Gross profit | 0.50 | 1.66 | 1.83 | 3.72 |
| EPS (Rs) | -0.70 | 0.23 | 0.38 | 1.23 |
2 min read
4 hours ago
2 min read
6 hours ago