2 min read
19 minutes ago
1 min read
22 minutes ago
1 min read
38 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
| Dec ' 03 | Dec ' 02 | Dec ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 322.33 | 483.66 | 473.57 |
| Operating profit | -100.64 | -122.03 | -86.15 |
| Interest | 17.32 | 29.46 | 36.75 |
| Gross profit | -108.04 | -136.25 | -116.11 |
| EPS (Rs) | -12.98 | -9.77 | -8.28 |
3 min read
6 minutes ago
2 min read
19 minutes ago