1 min read
31 minutes ago
2 min read
39 minutes ago
1 min read
49 minutes ago
1 min read
1 hour ago
| Dec ' 04 | Dec ' 03 | Dec ' 02 | Dec ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 563.32 | 361.52 | 345.23 | 340.46 |
| Operating profit | 25.60 | 18.85 | 20.07 | 18.61 |
| Interest | 11.91 | 6.78 | 8.42 | 7.58 |
| Gross profit | 16.19 | 12.43 | 11.87 | 11.34 |
| EPS (Rs) | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.50 |
1 min read
5 minutes ago
1 min read
31 minutes ago