1 min read
37 minutes ago
3 min read
48 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 54.03 | 32.25 | 24.86 | 9.89 | 6.43 |
| Operating profit | 15.89 | 13.03 | 9.48 | 2.60 | 0.85 |
| Interest | 0.87 | 1.43 | 1.43 | 0.91 | 0.42 |
| Gross profit | 15.24 | 11.71 | 8.46 | 1.79 | 0.63 |
| EPS (Rs) | 14.76 | 11.46 | 34.57 | 6.09 | 2.53 |
1 min read
26 minutes ago
1 min read
37 minutes ago