1 min read
13 minutes ago
4 min read
32 minutes ago
1 min read
38 minutes ago
1 min read
52 minutes ago
| Mar ' 11 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Jun ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 118.82 | 37.41 | 41.43 | 66.41 | 79.04 |
| Operating profit | 6.85 | 2.70 | 0.27 | -4.49 | -7.92 |
| Interest | 4.79 | 0.16 | 53.31 | 48.78 | 41.95 |
| Gross profit | 2.14 | 2.61 | -50.32 | -52.58 | -47.50 |
| EPS (Rs) | -1.71 | -1.30 | -20.52 | -32.44 | -35.24 |
1 min read
13 minutes ago
2 min read
20 minutes ago