1 min read
7 minutes ago
1 min read
8 minutes ago
3 min read
16 minutes ago
1 min read
20 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 962.13 | 1,553.77 | 1,236.74 | 447.53 | 319.62 |
| Operating profit | 5.21 | 2.38 | 4.76 | 4.37 | 1.82 |
| Interest | 0.99 | 0.97 | 1.48 | 1.04 | 0.06 |
| Gross profit | 4.32 | 2.42 | 4.06 | 3.45 | 1.79 |
| EPS (Rs) | 29.76 | 4.76 | 21.03 | 21.01 | 10.09 |
1 min read
6 minutes ago
2 min read
6 minutes ago