2 min read
25 minutes ago
2 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
2 min read
3 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 20.29 | 15.37 | 13.16 | 9.46 |
| Operating profit | 3.33 | 2.27 | 2.03 | 1.84 |
| Interest | 1.12 | 1.23 | 1.13 | 1.11 |
| Gross profit | 2.85 | 1.56 | 1.26 | 0.86 |
| EPS (Rs) | 3.09 | 1.87 | 1.45 | 0.79 |
2 min read
25 minutes ago
2 min read
3 hours ago