3 min read
1 hour ago
3 min read
2 days ago
1 min read
45 minutes ago
1 min read
52 minutes ago
| Dec ' 03 | Dec ' 02 | Dec ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,566.40 | 1,529.20 | 1,542.36 |
| Operating profit | 175.40 | 171.30 | 78.40 |
| Interest | 6.00 | 9.80 | 15.89 |
| Gross profit | 173.70 | 162.50 | 64.70 |
| EPS (Rs) | 11.53 | 22.92 | -4.65 |
1 min read
45 minutes ago
1 min read
52 minutes ago