1 min read
11 minutes ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 07 | Jun ' 06 | Mar ' 06 | Jun ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 372.52 | 287.98 | 195.14 | 127.84 | 80.14 |
| Operating profit | 43.02 | 29.62 | 19.58 | -5.21 | -10.23 |
| Interest | 7.39 | 8.62 | 6.57 | 2.71 | 14.02 |
| Gross profit | 35.75 | 21.45 | 13.53 | 9.05 | -23.49 |
| EPS (Rs) | 16.44 | 7.89 | 4.81 | 3.61 | -21.72 |
3 min read
11 minutes ago
1 min read
11 minutes ago