1 min read
2 weeks ago
2 min read
2 weeks ago
2 min read
21 minutes ago
1 min read
30 minutes ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 112.21 | 85.18 | 78.68 |
| Operating profit | 4.33 | 2.71 | 2.52 |
| Interest | 0.97 | 0.80 | 0.78 |
| Gross profit | 4.15 | 2.80 | 2.54 |
| EPS (Rs) | 3.41 | 1.96 | 2.86 |
2 min read
21 minutes ago
1 min read
30 minutes ago