1 min read
19 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
1 min read
34 minutes ago
2 min read
39 minutes ago
| Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 125.18 | 120.86 | 86.96 | 74.70 |
| Operating profit | 6.19 | 8.18 | 5.52 | 5.53 |
| Interest | 4.12 | 4.24 | 3.80 | 3.84 |
| Gross profit | 2.12 | 4.05 | 1.74 | 1.74 |
| EPS (Rs) | 0.72 | 2.62 | 0.57 | 0.43 |
2 min read
6 minutes ago
3 min read
19 minutes ago