3 min read
6 minutes ago
1 min read
7 minutes ago
1 min read
18 minutes ago
1 min read
18 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 93.65 | 88.07 | 85.63 |
| Operating profit | 18.56 | 6.58 | 6.99 |
| Interest | 6.79 | 5.09 | 5.52 |
| Gross profit | 12.97 | 1.88 | 1.85 |
| EPS (Rs) | 7.17 | 9.36 | 8.92 |
3 min read
6 minutes ago
1 min read
7 minutes ago