1 min read
18 minutes ago
1 min read
37 minutes ago
1 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 114.68 | 120.84 | 120.88 | 76.95 | 61.31 |
| Operating profit | 9.76 | 10.33 | 8.67 | 9.80 | 6.96 |
| Interest | 5.26 | 6.02 | 5.75 | 5.62 | 5.31 |
| Gross profit | 4.69 | 4.75 | 3.77 | 4.43 | 1.83 |
| EPS (Rs) | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.85 | 0.07 |
1 min read
18 minutes ago
1 min read
37 minutes ago