2 min read
2 hours ago
2 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
2 min read
5 hours ago
| Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 207.88 | 132.96 | 130.30 | 123.82 | 117.73 |
| Operating profit | 22.85 | 23.41 | 18.26 | 15.75 | 13.31 |
| Interest | 11.41 | 7.53 | 5.06 | 4.38 | 4.82 |
| Gross profit | 12.70 | 19.13 | 15.46 | 16.41 | 14.26 |
| EPS (Rs) | 8.90 | 13.86 | 10.04 | 8.89 | 10.97 |
2 min read
2 hours ago
2 min read
4 hours ago