2 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 178.59 | 75.46 | 1.28 | 0.76 |
| Operating profit | 12.39 | 4.34 | 0.43 | 0.04 |
| Interest | 2.27 | 0.86 | 0.33 | - |
| Gross profit | 16.40 | 3.68 | 0.10 | 0.05 |
| EPS (Rs) | 2.14 | 5.28 | 0.29 | 7.13 |
2 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago