1 min read
7 minutes ago
1 min read
8 minutes ago
4 min read
2 hours ago
2 min read
5 hours ago
| Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | Mar ' 17 | Mar ' 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,988.87 | 2,467.33 | 2,636.26 | 3,511.63 | 3,742.90 |
| Operating profit | -242.22 | -16.49 | -163.08 | -38.41 | -180.07 |
| Interest | 4.10 | 65.89 | 239.33 | 258.91 | 257.37 |
| Gross profit | -194.52 | -11.82 | -328.28 | -251.21 | -402.90 |
| EPS (Rs) | -0.55 | -0.95 | -0.70 | -0.77 | -0.79 |
1 min read
7 minutes ago
1 min read
8 minutes ago