2 min read
6 hours ago
2 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
| Sep ' 05 | Sep ' 04 | Sep ' 03 | Sep ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,816.61 | 3,990.40 | 3,601.53 | 4,973.93 | 3,244.05 |
| Operating profit | 653.56 | 607.48 | 569.39 | 706.96 | 428.62 |
| Interest | 153.35 | 179.92 | 204.41 | 270.50 | 171.03 |
| Gross profit | 514.78 | 435.05 | 367.67 | 439.61 | 260.18 |
| EPS (Rs) | 33.47 | 24.98 | 14.77 | 24.04 | 21.77 |
2 min read
6 hours ago
1 min read
6 hours ago