1 min read
7 days ago
2 min read
2 months ago
1 min read
15 minutes ago
1 min read
26 minutes ago
| Mar ' 16 | Mar ' 15 | Mar ' 14 | Mar ' 13 | Mar ' 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,649.43 | 7,806.82 | 9,927.53 | 9,200.98 | 8.80 |
| Operating profit | 1,890.63 | 4,147.21 | 7,062.02 | 6,873.64 | -81.15 |
| Interest | 47.15 | 8.11 | 6.45 | 66.41 | 111.45 |
| Gross profit | 3,027.42 | 5,187.47 | 8,957.21 | 7,706.90 | 47.54 |
| EPS (Rs) | 2.59 | 7.04 | 39.08 | 77.20 | 0.23 |
1 min read
8 minutes ago
1 min read
15 minutes ago