1 min read
40 minutes ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 46.96 | 43.80 | 31.16 | 53.82 |
| Operating profit | 19.39 | 19.34 | 5.39 | 4.83 |
| Interest | 0.55 | 1.32 | 1.24 | 0.60 |
| Gross profit | 20.52 | 19.32 | 4.32 | 4.36 |
| EPS (Rs) | 10.48 | 10.15 | -11.00 | 2.08 |
1 min read
36 minutes ago
1 min read
40 minutes ago