1 min read
7 months ago
2 min read
10 minutes ago
1 min read
39 minutes ago
| Mar ' 09 | Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 03 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,126.52 | 2,433.86 | 1,842.90 | 757.42 |
| Operating profit | 2,710.24 | 2,164.04 | 1,689.67 | 726.67 |
| Interest | 2,413.83 | 2,004.00 | 1,511.98 | 494.32 |
| Gross profit | 496.54 | 541.31 | 297.53 | 274.48 |
| EPS (Rs) | 3.41 | 3.03 | 1.99 | 4.13 |
2 min read
10 minutes ago
3 min read
11 minutes ago