1 min read
24 minutes ago
1 min read
36 minutes ago
1 min read
38 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 181.87 | 153.92 | 122.37 |
| Operating profit | 25.09 | 28.08 | 15.10 |
| Interest | 8.89 | 8.88 | 6.48 |
| Gross profit | 19.07 | 19.94 | 9.43 |
| EPS (Rs) | 4.79 | 7.62 | 6.71 |
3 min read
6 minutes ago
1 min read
17 minutes ago