1 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
3 hours ago
2 min read
4 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 736.77 | 598.08 | 509.31 | 532.44 |
| Operating profit | 404.24 | 342.66 | 313.55 | 384.93 |
| Interest | 405.72 | 396.45 | 365.18 | 430.86 |
| Gross profit | 284.71 | 160.12 | 123.12 | 68.61 |
| EPS (Rs) | 6.18 | 5.08 | 3.74 | 1.38 |
1 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago