1 min read
6 minutes ago
1 min read
29 minutes ago
1 min read
42 minutes ago
1 min read
43 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 124.77 | 92.66 | 67.77 | 113.86 |
| Operating profit | 17.98 | 10.11 | 9.80 | 9.42 |
| Interest | 1.18 | 2.26 | 1.86 | 0.99 |
| Gross profit | 20.71 | 10.45 | 10.22 | 10.74 |
| EPS (Rs) | 8.55 | 59.49 | 57.69 | 64.63 |
1 min read
6 minutes ago
1 min read
16 minutes ago