1 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 3.43 | 29.49 | 20.38 |
| Operating profit | -0.55 | -10.43 | -2.01 |
| Interest | - | 0.06 | 0.12 |
| Gross profit | -0.49 | -10.30 | -2.05 |
| EPS (Rs) | -0.18 | -3.26 | -0.80 |
2 min read
20 minutes ago
1 min read
48 minutes ago